Doelen Roparun 2023
20 september, 2023
1999 | € 9.864,86; € 22.272,73* | 2012 | € 33.547,19 |
2000 | € 19.486,95; € 29.363,64* | 2013 | € 42.366,31 |
2001 | € 28.829,23; € 32.454,55* | 2014 | € 44.888,44 |
2002 | € 35.300,00 | 2015 | € 50.000,97 |
2003 | € 37.250,00 | 2016 | € 32.000,97 |
2004 | € 34.518,63 | 2017 | € 30.000,97 |
2005 | € 17.500,00 | 2018 | € 32.765,97 |
2006 | € 30.500,20 | 2019 | € 47.769,97 |
2007 | € 25.000,00 | 2020 | € 10.000,97 |
2008 | € 64.100,23 | 2021 | € 40.040,97 |
2009 | € 97.000,00 | 2022 | € 22.222,97 |
2010 | € 46.286,00 | 2023 | € 75.000,97 |
2011 | € 62.684,45 | 2024 | ??? |
Totaal | € 1.053.018 |
Het sponsorbedrag in 2023 is:€ 75.000,97 |